Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Городовиковское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205000000 | Городовиковский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Городовиковское городское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205501000 | Городовиковское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
город Городовиковск | 85205501000 | г Городовиковск | 85605101 | Городовиковское |
Виноградненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205811000 | Виноградненское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
село Виноградное | 85205811001 | с Виноградное | 85605411 | Виноградненское |
поселок Ахнуд | 85205811002 | п Ахнуд | 85605411 | Виноградненское |
Дружненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205815000 | Дружненское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
село Веселое | 85205815001 | с Веселое | 85605415 | Дружненское |
село Дружное | 85205815002 | с Дружное | 85605415 | Дружненское |
Лазаревское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205822000 | Лазаревское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
поселок Лазаревский | 85205822001 | п Лазаревский | 85605422 | Лазаревское |
поселок Передовой | 85205822006 | п Передовой | 85605422 | Лазаревское |
поселок Бага Бурул | 85205822002 | п Бага Бурул | 85605422 | Лазаревское |
поселок Балковский | 85205822003 | п Балковский | 85605422 | Лазаревское |
поселок Бембишево | 85205822004 | п Бембишево | 85605422 | Лазаревское |
поселок Большой Гок | 85205822005 | п Большой Гок | 85605422 | Лазаревское |
Пушкинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205833000 | Пушкинское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
село Чапаевское | 85205833001 | с Чапаевское | 85605433 | Пушкинское |
село Пушкинское | 85205833002 | с Пушкинское | 85605433 | Пушкинское |
Розентальского сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205836000 | Розентальское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
село Розенталь | 85205836001 | с Розенталь | 85605436 | Розентальское |
Южненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85205844000 | Южненское | 85605000 | Городовиковский муниципальный район |
поселок Южный | 85205844001 | п Южный | 85605444 | Южненское |
поселок Амур-Санан | 85205844002 | п Амур-Санан | 85605444 | Южненское |
поселок Бурул | 85205844003 | п Бурул | 85605444 | Южненское |
поселок Цорос | 85205844005 | п Цорос | 85605444 | Южненское |
поселок Шин Бядл | 85205844006 | п Шин Бядл | 85605444 | Южненское |
Ики-Бурульское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210000000 | Ики-Бурульский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Багабурульское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210805000 | Багабурульское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Бага Бурул | 85210805001 | п Бага Бурул | 85610405 | Багабурульское |
Оргакинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210810000 | Оргакинское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Оргакин | 85210810001 | п Оргакин | 85610410 | Оргакинское |
поселок Магна | 85210810003 | п Магна | 85610410 | Оргакинское |
поселок Шеернг | 85210810002 | п Шеернг | 85610410 | Оргакинское |
поселок Оран Булг | 85210810004 | п Оран Булг | 85610410 | Оргакинское |
Зундатолгинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210813000 | Зундатолгинское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Зунда Толга | 85210813001 | п Зунда Толга | 85610413 | Зундатолгинское |
поселок Приманыческий | 85210813002 | п Приманыческий | 85610413 | Зундатолгинское |
Светловское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210814000 | Светловское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Светлый | 85210814001 | п Светлый | 85610414 | Светловское |
поселок Соста | 85210814003 | п Соста | 85610414 | Светловское |
поселок Шар-Булг | 85210814005 | п Шар-Булг | 85610414 | Светловское |
поселок Интернациональный | 85210814002 | п Интернациональный | 85610414 | Светловское |
поселок Хар-Зуха | 85210814004 | п Хар-Зуха | 85610414 | Светловское |
Ики-Бурульское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210815000 | Ики-Бурульское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Ики-Бурул | 85210815001 | п Ики-Бурул | 85610415 | Ики-Бурульское |
поселок Байр | 85210815002 | п Байр | 85610415 | Ики-Бурульское |
поселок Шерет | 85210815004 | п Шерет | 85610415 | Ики-Бурульское |
Кевюдовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210820000 | Кевюдовское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Кевюды | 85210820001 | п Кевюды | 85610420 | Кевюдовское |
поселок Цаган Ташу | 85210820005 | п Цаган Ташу | 85610420 | Кевюдовское |
поселок Кордон | 85210820003 | п Кордон | 85610420 | Кевюдовское |
Манычское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210825000 | Манычское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Маныч | 85210825001 | п Маныч | 85610425 | Манычское |
поселок Манджикины | 85210825002 | п Манджикины | 85610425 | Манычское |
Манцинкецовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210826000 | Манцинкецовское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Манцин Кец | 85210826001 | п Манцин Кец | 85610426 | Манцинкецовское |
Приманычское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210835000 | Приманычское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Приманыч | 85210835001 | п Приманыч | 85610435 | Приманычское |
поселок Шатта | 85210835004 | п Шатта | 85610435 | Приманычское |
поселок Джеджикины | 85210835002 | п Джеджикины | 85610435 | Приманычское |
Утсалинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210842000 | Утсалинское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Ут Сала | 85210842001 | п Ут Сала | 85610442 | Утсалинское |
Хомутниковское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210845000 | Хомутниковское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Хомутников | 85210845001 | п Хомутников | 85610445 | Хомутниковское |
Чограйское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210850000 | Чограйское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Южный | 85210850001 | п Южный | 85610450 | Чограйское |
Чолунхамурское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85210851000 | Чолунхамурское | 85610000 | Ики-Бурульский муниципальный район |
поселок Чолун Хамур | 85210851001 | п Чолун Хамур | 85610451 | Чолунхамурское |
Лаганское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85215000000 | Лаганский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Лаганское городское муниципальное образования Республики Калмыкия | 85215501000 | Лаганское | 85615000 | Лаганский муниципальный район |
город Лагань | 85215501000 | г Лагань | 85615101 | Лаганское |
Джалыковское сельское муниципальное образования Республики Калмыкия | 85215811000 | Джалыковское | 85615000 | Лаганский муниципальный район |
село Джалыково | 85215811001 | с Джалыково | 85615411 | Джалыковское |
село Буранное | 85215811002 | с Буранное | 85615411 | Джалыковское |
Красинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85215822000 | Красинское | 85615000 | Лаганский муниципальный район |
село Красинское | 85215822001 | с Красинское | 85615422 | Красинское |
Северное сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85215833000 | Северное | 85615000 | Лаганский муниципальный район |
село Северное | 85215833001 | с Северное | 85615433 | Северное |
Уланхольское сельское муниципальное образования Республики Калмыкия | 85215840000 | Уланхольское | 85615000 | Лаганский муниципальный район |
поселок Улан Хол | 85215840001 | п Улан Хол | 85615440 | Уланхольское |
Малодербетовское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220000000 | Малодербетовский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Тундутовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220833000 | Тундутовское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
село Тундутово | 85220833001 | с Тундутово | 85620433 | Тундутовское |
Ики-Бухусовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220844000 | Ики-Бухусовское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
поселок Ики-Бухус | 85220844001 | п Ики-Бухус | 85620444 | Ики-Бухусовское |
поселок Ики Манлан | 85220844002 | п Ики Манлан | 85620444 | Ики-Бухусовское |
Малодербетовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220855000 | Малодербетовское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
село Малые Дербеты | 85220855001 | с Малые Дербеты | 85620455 | Малодербетовское |
хутор Васильев | 85220855002 | х Васильев | 85620455 | Малодербетовское |
Плодовитенское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220866000 | Плодовитенское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
село Плодовитое | 85220866001 | с Плодовитое | 85620466 | Плодовитенское |
Хончнурское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220872000 | Хончнурское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
поселок Хонч Нур | 85220872001 | п Хонч Нур | 85620472 | Хончнурское |
Ханатинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85220877000 | Ханатинское | 85620000 | Малодербетовский муниципальный район |
поселок Ханата | 85220877001 | п Ханата | 85620477 | Ханатинское |
поселок Унгун Терячи | 85220877003 | п Унгун Терячи | 85620477 | Ханатинское |
поселок Зурган | 85220877002 | п Зурган | 85620477 | Ханатинское |
Октябрьское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223000000 | Октябрьский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Большецарынское сельское муниципальное образования Республики Калмыкия | 85223803000 | Большецарынское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Большой Царын | 85223803001 | п Большой Царын | 85623403 | Большецарынское |
Восходовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223804000 | Восходовское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Восход | 85223804001 | п Восход | 85623404 | Восходовское |
поселок Шарлджин | 85223804002 | п Шарлджин | 85623404 | Восходовское |
Джангарское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223807000 | Джангарское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Джангар | 85223807001 | п Джангар | 85623407 | Джангарское |
Хошеутовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223808000 | Хошеутовское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Хошеут | 85223808001 | п Хошеут | 85623408 | Хошеутовское |
Иджилское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223814000 | Иджилское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Иджил | 85223814001 | п Иджил | 85623414 | Иджилское |
поселок Северный | 85223814003 | п Северный | 85623414 | Иджилское |
Мирненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223825000 | Мирненское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Мирный | 85223825001 | п Мирный | 85623425 | Мирненское |
Цаган-Нурское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85223840000 | Цаган-Нурское | 85623000 | Октябрьский муниципальный район |
поселок Цаган-Нур | 85223840001 | п Цаган-Нур | 85623440 | Цаган-Нурское |
поселок Чарлакта | 85223840003 | п Чарлакта | 85623440 | Цаган-Нурское |
поселок Босхачи | 85223840004 | п Босхачи | 85623440 | Цаган-Нурское |
поселок Лиджин Худук | 85223840002 | п Лиджин Худук | 85623440 | Цаган-Нурское |
Кетченеровское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225000000 | Кетченеровский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Ергенинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225811000 | Ергенинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Ергенинский | 85225811001 | п Ергенинский | 85625411 | Ергенинское |
поселок Годжур | 85225811002 | п Годжур | 85625411 | Ергенинское |
Алцынхутинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225822000 | Алцынхутинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Алцынхута | 85225822001 | п Алцынхута | 85625422 | Алцынхутинское |
поселок Цегрг | 85225822003 | п Цегрг | 85625422 | Алцынхутинское |
поселок Новый | 85225822002 | п Новый | 85625422 | Алцынхутинское |
Кегультинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225833000 | Кегультинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
село Кегульта | 85225833001 | с Кегульта | 85625433 | Кегультинское |
Кетченеровское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225835000 | Кетченеровское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Кетченеры | 85225835001 | п Кетченеры | 85625435 | Кетченеровское |
поселок Шин Мер | 85225835003 | п Шин Мер | 85625435 | Кетченеровское |
поселок Бургсун | 85225835002 | п Бургсун | 85625435 | Кетченеровское |
Гашун-Бургустинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225844000 | Гашун-Бургустинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Гашун-Бургуста | 85225844001 | п Гашун-Бургуста | 85625444 | Гашун-Бургустинское |
Сарпинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225850000 | Сарпинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Сарпа | 85225850001 | п Сарпа | 85625450 | Сарпинское |
поселок Алтн Булг | 85225850002 | п Алтн Булг | 85625450 | Сарпинское |
поселок Шорв | 85225850003 | п Шорв | 85625450 | Сарпинское |
поселок Шорвин Кец | 85225850004 | п Шорвин Кец | 85625450 | Сарпинское |
Тугтунское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225855000 | Тугтунское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Тугтун | 85225855001 | п Тугтун | 85625455 | Тугтунское |
Чкаловское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225877000 | Чкаловское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Чкаловский | 85225877001 | п Чкаловский | 85625477 | Чкаловское |
поселок Дашман | 85225877002 | п Дашман | 85625477 | Чкаловское |
поселок Эвдик | 85225877004 | п Эвдик | 85625477 | Чкаловское |
поселок Сараха | 85225877003 | п Сараха | 85625477 | Чкаловское |
Шаттинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85225888000 | Шаттинское | 85625000 | Кетченеровский муниципальный район |
поселок Шатта | 85225888001 | п Шатта | 85625488 | Шаттинское |
поселок Байр | 85225888002 | п Байр | 85625488 | Шаттинское |
поселок Низовый | 85225888003 | п Низовый | 85625488 | Шаттинское |
Приютненское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228000000 | Приютненский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Булуктинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228805000 | Булуктинское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
поселок Бурата | 85228805001 | п Бурата | 85628405 | Булуктинское |
поселок Нарын | 85228805002 | п Нарын | 85628405 | Булуктинское |
Песчаное сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228811000 | Песчаное | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
поселок Песчаный | 85228811001 | п Песчаный | 85628411 | Песчаное |
поселок Дорожный | 85228811002 | п Дорожный | 85628411 | Песчаное |
Воробьевское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228822000 | Воробьевское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
село Воробьевка | 85228822001 | с Воробьевка | 85628422 | Воробьевское |
Нартинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228833000 | Нартинское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
поселок Нарта | 85228833001 | п Нарта | 85628433 | Нартинское |
поселок Манц | 85228833004 | п Манц | 85628433 | Нартинское |
поселок Бугу | 85228833002 | п Бугу | 85628433 | Нартинское |
Октябрьское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228844000 | Октябрьское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
поселок Октябрьский | 85228844001 | п Октябрьский | 85628444 | Октябрьское |
поселок Урожайный | 85228844004 | п Урожайный | 85628444 | Октябрьское |
поселок Молодежный | 85228844002 | п Молодежный | 85628444 | Октябрьское |
поселок Уралан | 85228844003 | п Уралан | 85628444 | Октябрьское |
поселок Цветной | 85228844005 | п Цветной | 85628444 | Октябрьское |
Первомайское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228851000 | Первомайское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
поселок Первомайский | 85228851001 | п Первомайский | 85628451 | Первомайское |
поселок Амтя Уста | 85228851002 | п Амтя Уста | 85628451 | Первомайское |
поселок Модта | 85228851003 | п Модта | 85628451 | Первомайское |
Приютненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228855000 | Приютненское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
село Приютное | 85228855001 | с Приютное | 85628455 | Приютненское |
поселок Доценг | 85228855002 | п Доценг | 85628455 | Приютненское |
поселок Карантин | 85228855003 | п Карантин | 85628455 | Приютненское |
поселок Левый Остров | 85228855004 | п Левый Остров | 85628455 | Приютненское |
Ульдючинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85228865000 | Ульдючинское | 85628000 | Приютненский муниципальный район |
село Ульдючины | 85228865001 | с Ульдючины | 85628465 | Ульдючинское |
село Вторые Ульдючины | 85228865002 | с Вторые Ульдючины | 85628465 | Ульдючинское |
Сарпинское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232000000 | Сарпинский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Аршаньзельменское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232811000 | Аршаньзельменское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
поселок Аршань Зельмень | 85232811001 | п Аршань Зельмень | 85632411 | Аршаньзельменское |
поселок Шин | 85232811002 | п Шин | 85632411 | Аршаньзельменское |
Кануковское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232822000 | Кануковское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
село Кануково | 85232822001 | с Кануково | 85632422 | Кануковское |
Кировского сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232833000 | Кировское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
поселок Кировский | 85232833001 | п Кировский | 85632433 | Кировское |
поселок Годжур | 85232833002 | п Годжур | 85632433 | Кировское |
Коробкинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232836000 | Коробкинское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
поселок Коробкин | 85232836001 | п Коробкин | 85632436 | Коробкинское |
Обильненское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232844000 | Обильненское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
село Обильное | 85232844001 | с Обильное | 85632444 | Обильненское |
поселок Листа | 85232844002 | п Листа | 85632444 | Обильненское |
Садовского сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232855000 | Садовское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
село Садовое | 85232855001 | с Садовое | 85632455 | Садовское |
поселок Арым | 85232855002 | п Арым | 85632455 | Садовское |
Салынтугтунское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232866000 | Салынтугтунское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
поселок Салын Тугтун | 85232866001 | п Салын Тугтун | 85632466 | Салынтугтунское |
поселок Ик Заргакин | 85232866003 | п Ик Заргакин | 85632466 | Салынтугтунское |
поселок Догзмакин | 85232866002 | п Догзмакин | 85632466 | Салынтугтунское |
поселок Каажихин | 85232866004 | п Каажихин | 85632466 | Салынтугтунское |
Уманцевского сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232877000 | Уманцевское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
село Уманцево | 85232877001 | с Уманцево | 85632477 | Уманцевское |
Шарнутовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85232888000 | Шарнутовское | 85632000 | Сарпинский муниципальный район |
поселок Шарнут | 85232888001 | п Шарнут | 85632488 | Шарнутовское |
поселок Новый | 85232888002 | п Новый | 85632488 | Шарнутовское |
Целинное районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237000000 | Целинный муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Бага-Чоносовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237805000 | Бага-Чоносовское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Бага-Чонос | 85237805001 | п Бага-Чонос | 85637405 | Бага-Чоносовское |
поселок Ар Нур | 85237805002 | п Ар Нур | 85637405 | Бага-Чоносовское |
Верхнеяшкульское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237810000 | Верхнеяшкульское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Верхний Яшкуль | 85237810001 | п Верхний Яшкуль | 85637410 | Верхнеяшкульское |
поселок Тарата | 85237810002 | п Тарата | 85637410 | Верхнеяшкульское |
Вознесеновское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237815000 | Вознесеновское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
село Вознесеновка | 85237815001 | с Вознесеновка | 85637415 | Вознесеновское |
поселок Хар Усн | 85237815004 | п Хар Усн | 85637415 | Вознесеновское |
поселок Гашун Булг | 85237815002 | п Гашун Булг | 85637415 | Вознесеновское |
Ики-Чоносовское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237820000 | Ики-Чоносовское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Ики-Чонос | 85237820001 | п Ики-Чонос | 85637420 | Ики-Чоносовское |
поселок Бор Нур | 85237820002 | п Бор Нур | 85637420 | Ики-Чоносовское |
Оватинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237825000 | Оватинское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Овата | 85237825001 | п Овата | 85637425 | Оватинское |
Найнтахинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237830000 | Найнтахинское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Найнтахн | 85237830001 | п Найнтахн | 85637430 | Найнтахинское |
поселок Зегиста | 85237830002 | п Зегиста | 85637430 | Найнтахинское |
поселок Заагин Сала | 85237830003 | п Заагин Сала | 85637430 | Найнтахинское |
Троицкое сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237835000 | Троицкое | 85637000 | Целинный муниципальный район |
село Троицкое | 85237835001 | с Троицкое | 85637435 | Троицкое |
Хар-Булукское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237840000 | Хар-Булукское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Хар-Булук | 85237840001 | п Хар-Булук | 85637440 | Хар-Булукское |
поселок Бургуста | 85237840002 | п Бургуста | 85637440 | Хар-Булукское |
поселок Джурак | 85237840003 | п Джурак | 85637440 | Хар-Булукское |
Целинное сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237845000 | Целинное | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Аршан-Булг | 85237845001 | п Аршан-Булг | 85637445 | Целинное |
поселок Дубравный | 85237845002 | п Дубравный | 85637445 | Целинное |
поселок Могата | 85237845003 | п Могата | 85637445 | Целинное |
поселок Майский | 85237845004 | п Майский | 85637445 | Целинное |
Чагортинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237847000 | Чагортинское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Чагорта | 85237847001 | п Чагорта | 85637447 | Чагортинское |
поселок Келькеты | 85237847002 | п Келькеты | 85637447 | Чагортинское |
Ялмтинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85237850000 | Ялмтинское | 85637000 | Целинный муниципальный район |
поселок Ялмта | 85237850001 | п Ялмта | 85637450 | Ялмтинское |
поселок Чонта | 85237850002 | п Чонта | 85637450 | Ялмтинское |
Черноземельское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242000000 | Черноземельский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Адыковское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242805000 | Адыковское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Адык | 85242805001 | п Адык | 85642405 | Адыковское |
поселок Теегин Герл | 85242805006 | п Теегин Герл | 85642405 | Адыковское |
поселок Радужный | 85242805004 | п Радужный | 85642405 | Адыковское |
поселок Меклета | 85242805002 | п Меклета | 85642405 | Адыковское |
Артезианское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242810000 | Артезианское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Артезиан | 85242810001 | п Артезиан | 85642410 | Артезианское |
поселок Буровой | 85242810003 | п Буровой | 85642410 | Артезианское |
поселок Андратинский | 85242810002 | п Андратинский | 85642410 | Артезианское |
поселок Светлый Ерек | 85242810006 | п Светлый Ерек | 85642410 | Артезианское |
поселок Ермолинский | 85242810005 | п Ермолинский | 85642410 | Артезианское |
Комсомольское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242812000 | Комсомольское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Комсомольский | 85242812001 | п Комсомольский | 85642412 | Комсомольское |
поселок Халтрын-Бор | 85242812003 | п Халтрын-Бор | 85642412 | Комсомольское |
поселок Лагань | 85242812005 | п Лагань | 85642412 | Комсомольское |
поселок Озерный | 85242812002 | п Озерный | 85642412 | Комсомольское |
Кумское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242815000 | Кумское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Кумской | 85242815001 | п Кумской | 85642415 | Кумское |
поселок Рыбачий | 85242815003 | п Рыбачий | 85642415 | Кумское |
поселок Яковлево | 85242815005 | п Яковлево | 85642415 | Кумское |
поселок Чанта | 85242815004 | п Чанта | 85642415 | Кумское |
поселок Кек Усн | 85242815002 | п Кек Усн | 85642415 | Кумское |
Нарынхудукское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242820000 | Нарынхудукское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Нарын Худук | 85242820001 | п Нарын Худук | 85642420 | Нарынхудукское |
поселок Чапчачи | 85242820003 | п Чапчачи | 85642420 | Нарынхудукское |
поселок Басы | 85242820005 | п Басы | 85642420 | Нарынхудукское |
поселок Цува | 85242820002 | п Цува | 85642420 | Нарынхудукское |
поселок Шин Тег | 85242820004 | п Шин Тег | 85642420 | Нарынхудукское |
Прикумское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242825000 | Прикумское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Прикумский | 85242825001 | п Прикумский | 85642425 | Прикумское |
поселок Калининский | 85242825003 | п Калининский | 85642425 | Прикумское |
поселок Рогульский | 85242825005 | п Рогульский | 85642425 | Прикумское |
поселок Майхара | 85242825004 | п Майхара | 85642425 | Прикумское |
поселок Булмукта | 85242825002 | п Булмукта | 85642425 | Прикумское |
Сарульское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242828000 | Сарульское | 85642000 | Черноземельскиймуниципальный район |
поселок Сарул | 85242828001 | п Сарул | 85642428 | Сарульское |
Ачинеровское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85242830000 | Ачинеровское | 85642000 | Черноземельский муниципальный район |
поселок Ачинеры | 85242830001 | п Ачинеры | 85642430 | Ачинеровское |
поселок Дружный | 85242830002 | п Дружный | 85642430 | Ачинеровское |
поселок Раздольный | 85242830006 | п Раздольный | 85642430 | Ачинеровское |
поселок Маныч | 85242830003 | п Маныч | 85642430 | Ачинеровское |
поселок Новый | 85242830005 | п Новый | 85642430 | Ачинеровское |
поселок Мелиоратор | 85242830004 | п Мелиоратор | 85642430 | Ачинеровское |
Юстинское районное муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246000000 | Юстинский муниципальный район | 85000000 | Республика Калмыкия |
Барунское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246805000 | Барунское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
поселок Барун | 85246805001 | п Барун | 85646405 | Барунское |
поселок Первомайский | 85246805002 | п Первомайский | 85646405 | Барунское |
Бергинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246822000 | Бергинское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
поселок Бергин | 85246822001 | п Бергин | 85646422 | Бергинское |
поселок Смушковое | 85246822002 | п Смушковое | 85646422 | Бергинское |
Татальское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246844000 | Татальское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
поселок Татал | 85246844001 | п Татал | 85646444 | Татальское |
поселок Чомпот | 85246844002 | п Чомпот | 85646444 | Татальское |
Харбинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246855000 | Харбинское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
поселок Харба | 85246855001 | п Харба | 85646455 | Харбинское |
Цаганаманское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246860000 | Цаганаманское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
поселок Цаган Аман | 85246860001 | п Цаган Аман | 85646460 | Цаганаманское |
поселок Цаган Булг | 85246860002 | п Цаган Булг | 85646460 | Цаганаманское |
Эрдниевское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия | 85246866000 | Эрдниевское | 85646000 | Юстинский муниципальный район |
