Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
код по ОКТМО | наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Абзелиловский район Республики Башкортостан | 80201000000 | Абзелиловский муниципальный район | 80000000 | Республика Башкортостан |
Альмухаметовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201804000 | Альмухаметовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Целинный | 80201804001 | с Целинный | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Альмухаметово | 80201804002 | д Альмухаметово | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Булатово | 80201804003 | д Булатово | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Верхнее Абдряшево | 80201804004 | д Верхнее Абдряшево | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Нижнее Абдряшево | 80201804005 | д Нижнее Абдряшево | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Северный | 80201804006 | д Северный | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня станции Альмухаметово | 80201804007 | д станции Альмухаметово | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня станции Сухое Озеро | 80201804008 | д станции Сухое Озеро | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
деревня Уральский | 80201804009 | д Уральский | 80601404 | Альмухаметовский сельсовет |
Амангильдинский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201807000 | Амангильдинский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Амангильдино | 80201807001 | с Амангильдино | 80601407 | Амангильдинский сельсовет |
деревня Абдулгазино | 80201807002 | д Абдулгазино | 80601407 | Амангильдинский сельсовет |
деревня Казмашево | 80201807003 | д Казмашево | 80601407 | Амангильдинский сельсовет |
деревня Рыскужино | 80201807004 | д Рыскужино | 80601407 | Амангильдинский сельсовет |
деревня Утяганово | 80201807005 | д Утяганово | 80601407 | Амангильдинский сельсовет |
Аскаровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201810000 | Аскаровский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Аскарово | 80201810001 | с Аскарово | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
деревня Даутово | 80201810003 | д Даутово | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
деревня Кулукасово | 80201810004 | д Кулукасово | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
деревня Тирмен | 80201810005 | д Тирмен | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
деревня Ярлыкапово | 80201810006 | д Ярлыкапово | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
хутор Айгырбаткан | 80201810002 | х Айгырбаткан | 80601410 | Аскаровский сельсовет |
Баимовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201813000 | Баимовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Баимово | 80201813001 | с Баимово | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Аслаево | 80201813002 | д Аслаево | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Большегабдиново | 80201813003 | д Большегабдиново | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Еникеево | 80201813004 | д Еникеево | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Муракаево | 80201813005 | д Муракаево | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Новобалапаново | 80201813006 | д Новобалапаново | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Рахметово | 80201813007 | д Рахметово | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Старобалапаново | 80201813008 | д Старобалапаново | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Туишево | 80201813009 | д Туишево | 80601413 | Баимовский сельсовет |
деревня Яйкарово | 80201813010 | д Яйкарово | 80601413 | Баимовский сельсовет |
Бурангуловский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201816000 | Бурангуловский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Бурангулово | 80201816001 | с Бурангулово | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
деревня Искаково | 80201816002 | д Искаково | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
деревня Ишкильдино | 80201816003 | д Ишкильдино | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
деревня Майгашта | 80201816004 | д Майгашта | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
деревня Саиткулово | 80201816005 | д Саиткулово | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
хутор Салават-совхоз | 80201816006 | х Салават-совхоз | 80601416 | Бурангуловский сельсовет |
Гусевский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201819000 | Гусевский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Гусево | 80201819001 | с Гусево | 80601419 | Гусевский сельсовет |
деревня Борисово | 80201819002 | д Борисово | 80601419 | Гусевский сельсовет |
деревня Идяш-Кускарово | 80201819003 | д Идяш-Кускарово | 80601419 | Гусевский сельсовет |
деревня Таксырово | 80201819004 | д Таксырово | 80601419 | Гусевский сельсовет |
деревня Тал-Кускарово | 80201819005 | д Тал-Кускарово | 80601419 | Гусевский сельсовет |
деревня Юлдашево | 80201819006 | д Юлдашево | 80601419 | Гусевский сельсовет |
Давлетовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201822000 | Давлетовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Давлетово | 80201822001 | с Давлетово | 80601422 | Давлетовский сельсовет |
деревня Кушеево | 80201822003 | д Кушеево | 80601422 | Давлетовский сельсовет |
деревня Селивановский | 80201822004 | д Селивановский | 80601422 | Давлетовский сельсовет |
деревня Янги-Аул | 80201822005 | д Янги-Аул | 80601422 | Давлетовский сельсовет |
Кирдасовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201825000 | Кирдасовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Кирдасово | 80201825001 | с Кирдасово | 80601425 | Кирдасовский сельсовет |
деревня Ахметово | 80201825002 | д Ахметово | 80601425 | Кирдасовский сельсовет |
Краснобашкирский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201828000 | Краснобашкирский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Красная Башкирия | 80201828001 | с Красная Башкирия | 80601428 | Краснобашкирский сельсовет |
деревня Озёрное | 80201828002 | д Озёрное | 80601428 | Краснобашкирский сельсовет |
деревня Покровка | 80201828003 | д Покровка | 80601428 | Краснобашкирский сельсовет |
деревня Самарского отделения совхоза | 80201828004 | д Самарского отделения свх | 80601428 | Краснобашкирский сельсовет |
Равиловский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201831000 | Равиловский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Ишкулово | 80201831001 | с Ишкулово | 80601431 | Равиловский сельсовет |
деревня Давлетшино | 80201831002 | д Давлетшино | 80601431 | Равиловский сельсовет |
деревня Искужино | 80201831003 | д Искужино | 80601431 | Равиловский сельсовет |
деревня Равилово | 80201831004 | д Равилово | 80601431 | Равиловский сельсовет |
деревня Тепяново | 80201831005 | д Тепяново | 80601431 | Равиловский сельсовет |
Ташбулатовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201834000 | Ташбулатовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Ташбулатово | 80201834001 | с Ташбулатово | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
село Кусимовского рудника | 80201834008 | с Кусимовского рудника | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Аюсазово | 80201834007 | д Аюсазово | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Биккулово | 80201834002 | д Биккулово | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Геологоразведка | 80201834009 | д Геологоразведка | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Зеленая Поляна | 80201834010 | д Зеленая Поляна | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Кусимово | 80201834003 | д Кусимово | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Ниязгулово | 80201834004 | д Ниязгулово | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Теляшево | 80201834005 | д Теляшево | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Улянды | 80201834006 | д Улянды | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
деревня Якты-Куль | 80201834011 | д Якты-Куль | 80601434 | Ташбулатовский сельсовет |
Таштимеровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201837000 | Таштимеровский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Михайловка | 80201837001 | с Михайловка | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Абзелилово | 80201837002 | д Абзелилово | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Аумышево | 80201837003 | д Аумышево | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Елимбетово | 80201837005 | д Елимбетово | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Кужаново | 80201837006 | д Кужаново | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Салаватово | 80201837007 | д Салаватово | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Самарское | 80201837008 | д Самарское | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Таштимерово | 80201837009 | д Таштимерово | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
деревня Тупаково | 80201837010 | д Тупаково | 80601437 | Таштимеровский сельсовет |
Халиловский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201840000 | Халиловский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Халилово | 80201840001 | с Халилово | 80601440 | Халиловский сельсовет |
деревня Абдулмамбетово | 80201840002 | д Абдулмамбетово | 80601440 | Халиловский сельсовет |
деревня Ишбулдино | 80201840003 | д Ишбулдино | 80601440 | Халиловский сельсовет |
деревня Калмаково | 80201840004 | д Калмаково | 80601440 | Халиловский сельсовет |
деревня Махмутово | 80201840005 | д Махмутово | 80601440 | Халиловский сельсовет |
деревня Хусаиново | 80201840006 | д Хусаиново | 80601440 | Халиловский сельсовет |
Хамитовский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201843000 | Хамитовский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Хамитово | 80201843001 | с Хамитово | 80601443 | Хамитовский сельсовет |
деревня Шарипово | 80201843002 | д Шарипово | 80601443 | Хамитовский сельсовет |
кордон Крутой Лог | 80201843003 | кордон Крутой Лог | 80601443 | Хамитовский сельсовет |
Янгильский сельсовет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80201846000 | Янгильский сельсовет | 80601000 | Абзелиловский муниципальный район |
село Янгельское | 80201846001 | с Янгельское | 80601446 | Янгильский сельсовет |
деревня Таштуй | 80201846002 | д Таштуй | 80601446 | Янгильский сельсовет |
деревня Авняш | 80201846003 | д Авняш | 80601446 | Янгильский сельсовет |
деревня Первомайский | 80201846004 | д Первомайский | 80601446 | Янгильский сельсовет |
деревня Атавды | 80201846005 | д Атавды | 80601446 | Янгильский сельсовет |
Альшеевский район Республики Башкортостан | 80202000000 | Альшеевский муниципальный район | 80000000 | Республика Башкортостан |
Абдрашитовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202804000 | Абдрашитовский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Абдрашитово | 80202804001 | с Абдрашитово | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
село Крымский | 80202804009 | с Крымский | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Абдулкаримово | 80202804002 | д Абдулкаримово | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Балкан | 80202804003 | д Балкан | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Игенче | 80202804004 | д Игенче | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Красная Звезда | 80202804005 | д Красная Звезда | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Линда | 80202804010 | д Линда | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Малоабдрашитово | 80202804011 | д Малоабдрашитово | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Михайловка | 80202804006 | д Михайловка | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Николаевка | 80202804007 | д Николаевка | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
деревня Сартбаш | 80202804008 | д Сартбаш | 80602404 | Абдрашитовский сельсовет |
Аксеновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202806000 | Аксеновский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Аксеново | 80202806001 | с Аксеново | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
село Кайраклы | 80202806006 | с Кайраклы | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
село Ким | 80202806005 | с Ким | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
деревня Андриановка | 80202806007 | д Андриановка | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
деревня Бикчагул | 80202806008 | д Бикчагул | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
деревня разъезд Гайны | 80202806004 | д рзд Гайны | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
деревня Ханжарово | 80202806009 | д Ханжарово | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
деревня Ярабайкуль | 80202806010 | д Ярабайкуль | 80602406 | Аксеновский сельсовет |
Воздвиженский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202813000 | Воздвиженский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Воздвиженка | 80202813001 | с Воздвиженка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
село санатория имени Чехова | 80202813009 | с санатория им Чехова | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Бугульминка | 80202813002 | д Бугульминка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Клиновка | 80202813003 | д Клиновка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Нововоздвиженка | 80202813004 | д Нововоздвиженка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Осоргино | 80202813007 | д Осоргино | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Самодуровка | 80202813008 | д Самодуровка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Степановка | 80202813010 | д Степановка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
деревня Челноковка | 80202813011 | д Челноковка | 80602413 | Воздвиженский сельсовет |
Гайниямакский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202816000 | Гайниямакский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Гайниямак | 80202816001 | с Гайниямак | 80602416 | Гайниямакский сельсовет |
деревня Айтуган | 80202816002 | д Айтуган | 80602416 | Гайниямакский сельсовет |
деревня Буданьяр | 80202816003 | д Буданьяр | 80602416 | Гайниямакский сельсовет |
деревня Иршат | 80202816004 | д Иршат | 80602416 | Гайниямакский сельсовет |
деревня Тукмакбаш | 80202816005 | д Тукмакбаш | 80602416 | Гайниямакский сельсовет |
Зеленоклиновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202818000 | Зеленоклиновский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
деревня Зелёный Клин | 80202818001 | д Зелёный Клин | 80602418 | Зеленоклиновский сельсовет |
село Новоконстантиновка | 80202818002 | с Новоконстантиновка | 80602418 | Зеленоклиновский сельсовет |
деревня Красный Клин | 80202818003 | д Красный Клин | 80602418 | Зеленоклиновский сельсовет |
Ибраевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202819000 | Ибраевский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Новосепяшево | 80202819001 | с Новосепяшево | 80602419 | Ибраевский сельсовет |
деревня Акберда | 80202819002 | д Акберда | 80602419 | Ибраевский сельсовет |
деревня Ибраево | 80202819003 | д Ибраево | 80602419 | Ибраевский сельсовет |
деревня Старосепяшево | 80202819004 | д Старосепяшево | 80602419 | Ибраевский сельсовет |
деревня Шишма | 80202819005 | д Шишма | 80602419 | Ибраевский сельсовет |
Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202822000 | Казанский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Казанка | 80202822001 | с Казанка | 80602422 | Казанский сельсовет |
село Урняк | 80202822007 | с Урняк | 80602422 | Казанский сельсовет |
деревня Малоаккулаево | 80202822002 | д Малоаккулаево | 80602422 | Казанский сельсовет |
деревня Староаккулаево | 80202822004 | д Староаккулаево | 80602422 | Казанский сельсовет |
деревня Фань | 80202822005 | д Фань | 80602422 | Казанский сельсовет |
Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202828000 | Кармышевский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Кармышево | 80202828001 | с Кармышево | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
село Дим | 80202828002 | с Дим | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
село Михайловка | 80202828004 | с Михайловка | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
деревня Григорьевка | 80202828005 | д Григорьевка | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
деревня Хусаин | 80202828006 | д Хусаин | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
деревня Уваровка | 80202828007 | д Уваровка | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
деревня Чураево | 80202828008 | д Чураево | 80602428 | Кармышевский сельсовет |
Кипчак-Аскаровский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202831000 | Кипчак-Аскаровский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Кипчак-Аскарово | 80202831001 | с Кипчак-Аскарово | 80602431 | Кипчак-Аскаровский сельсовет |
село Отрада | 80202831004 | с Отрада | 80602431 | Кипчак-Аскаровский сельсовет |
деревня Новый Кипчак | 80202831003 | д Новый Кипчак | 80602431 | Кипчак-Аскаровский сельсовет |
Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202837000 | Кызыльский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Тавричанка | 80202837001 | с Тавричанка | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
село Уразметово | 80202837007 | с Уразметово | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
деревня Мурзагулово | 80202837002 | д Мурзагулово | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
деревня Орловка | 80202837003 | д Орловка | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
деревня Писаревка | 80202837004 | д Писаревка | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
деревня Сулпан | 80202837005 | д Сулпан | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
деревня Ярташлы | 80202837006 | д Ярташлы | 80602437 | Кызыльский сельсовет |
Мендяновский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202840000 | Мендяновский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Мендяново | 80202840001 | с Мендяново | 80602440 | Мендяновский сельсовет |
село Старая Васильевка | 80202840002 | с Старая Васильевка | 80602440 | Мендяновский сельсовет |
Нигматуллинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202843000 | Нигматуллинский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Нигматуллино | 80202843001 | с Нигматуллино | 80602443 | Нигматуллинский сельсовет |
село Байдаковка | 80202843002 | с Байдаковка | 80602443 | Нигматуллинский сельсовет |
село Нефорощанка | 80202843003 | с Нефорощанка | 80602443 | Нигматуллинский сельсовет |
деревня Беляковка | 80202843004 | д Беляковка | 80602443 | Нигматуллинский сельсовет |
Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202846000 | Нижнеаврюзовский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Нижнее Аврюзово | 80202846001 | с Нижнее Аврюзово | 80602446 | Нижнеаврюзовский сельсовет |
село Мечниково | 80202846005 | с Мечниково | 80602446 | Нижнеаврюзовский сельсовет |
деревня Аврюзтамак | 80202846002 | д Аврюзтамак | 80602446 | Нижнеаврюзовский сельсовет |
деревня Верхнее Аврюзово | 80202846003 | д Верхнее Аврюзово | 80602446 | Нижнеаврюзовский сельсовет |
Никифаровский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202849000 | Никифаровский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Никифарово | 80202849001 | с Никифарово | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
деревня Айдагулово | 80202849002 | д Айдагулово | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
деревня Алдарово | 80202849003 | д Алдарово | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
деревня Александровка | 80202849004 | д Александровка | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
деревня Балгазы | 80202849005 | д Балгазы | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
деревня Новые Балгазы | 80202849006 | д Новые Балгазы | 80602449 | Никифаровский сельсовет |
Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202851000 | Раевский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Раевский | 80202851001 | с Раевский | 80602451 | Раевский сельсовет |
Слаковский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202855000 | Слаковский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Слак | 80202855001 | с Слак | 80602455 | Слаковский сельсовет |
Ташлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202858000 | Ташлинский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Ташлы | 80202858001 | с Ташлы | 80602458 | Ташлинский сельсовет |
деревня Баязитово | 80202858002 | д Баязитово | 80602458 | Ташлинский сельсовет |
деревня Таштюбе | 80202858004 | д Таштюбе | 80602458 | Ташлинский сельсовет |
Трунтаишевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202861000 | Трунтаишевский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Трунтаишево | 80202861001 | с Трунтаишево | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
село Сараево | 80202861004 | с Сараево | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
деревня Адамовка | 80202861002 | д Адамовка | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
деревня Зарагат | 80202861005 | д Зарагат | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
деревня Ирик | 80202861006 | д Ирик | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
деревня Устьевка | 80202861003 | д Устьевка | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
деревня Хрусталево | 80202861007 | д Хрусталево | 80602461 | Трунтаишевский сельсовет |
Чебенлинский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202864000 | Чебенлинский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Чебенли | 80202864001 | с Чебенли | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
деревня Кункас | 80202864002 | д Кункас | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
деревня Кызыл Юл | 80202864003 | д Кызыл Юл | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
деревня Каменка | 80202864004 | д Каменка | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
деревня Сарышево | 80202864005 | д Сарышево | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
деревня Тюбетеево | 80202864006 | д Тюбетеево | 80602464 | Чебенлинский сельсовет |
Шафрановский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80202870000 | Шафрановский сельсовет | 80602000 | Альшеевский муниципальный район |
село Шафраново | 80202870001 | с Шафраново | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
село Чуракаево | 80202870005 | с Чуракаево | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
деревня Идрисово | 80202870006 | д Идрисово | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
деревня Каран | 80202870007 | д Каран | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
деревня Колонка | 80202870008 | д Колонка | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
деревня Ташкичу | 80202870009 | д Ташкичу | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
хутор Чайкино | 80202870004 | х Чайкино | 80602470 | Шафрановский сельсовет |
Архангельский район Республики Башкортостан | 80203000000 | Архангельский муниципальный район | 80000000 | Республика Башкортостан |
Абзановский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203804000 | Абзановский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
село Абзаново | 80203804001 | с Абзаново | 80603404 | Абзановский сельсовет |
деревня Верхние Ирныкши | 80203804002 | д Верхние Ирныкши | 80603404 | Абзановский сельсовет |
деревня Кызылярово | 80203804003 | д Кызылярово | 80603404 | Абзановский сельсовет |
Архангельский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203810000 | Архангельский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
село Архангельское | 80203810001 | с Архангельское | 80603410 | Архангельский сельсовет |
деревня Новоустиновка | 80203810002 | д Новоустиновка | 80603410 | Архангельский сельсовет |
Арх-Латышский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203813000 | Арх-Латышский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
деревня Максим Горький | 80203813001 | д Максим Горький | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Аскино | 80203813002 | д Аскино | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Бейсово | 80203813003 | д Бейсово | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Горный | 80203813004 | д Горный | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Заря | 80203813005 | д Заря | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Красная Регизла | 80203813006 | д Красная Регизла | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Муллакаево | 80203813007 | д Муллакаево | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Победа | 80203813008 | д Победа | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Приураловка | 80203813009 | д Приураловка | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Чик-Елга | 80203813010 | д Чик-Елга | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
деревня Убалары | 80203813011 | д Убалары | 80603413 | Арх-Латышский сельсовет |
Бакалдинский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203816000 | Бакалдинский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
село Бакалдинское | 80203816001 | с Бакалдинское | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Басиновка | 80203816002 | д Басиновка | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Кизги | 80203816003 | д Кизги | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Кургаш | 80203816004 | д Кургаш | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Родинский | 80203816005 | д Родинский | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Тереклы | 80203816006 | д Тереклы | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Усаклы | 80203816007 | д Усаклы | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
деревня Петропавловка | 80203816008 | д Петропавловка | 80603416 | Бакалдинский сельсовет |
Инзерский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203819000 | Инзерский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
село Валентиновка | 80203819001 | с Валентиновка | 80603419 | Инзерский сельсовет |
село Казанка | 80203819003 | с Казанка | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Алексеевское | 80203819002 | д Алексеевское | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Верхние Лемезы | 80203819009 | д Верхние Лемезы | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Верхний Фроловский | 80203819010 | д Верхний Фроловский | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Лагутовка | 80203819004 | д Лагутовка | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Сухополь | 80203819006 | д Сухополь | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Михайловка | 80203819011 | д Михайловка | 80603419 | Инзерский сельсовет |
деревня Яркинский | 80203819012 | д Яркинский | 80603419 | Инзерский сельсовет |
Ирныкшинский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан сельское поселение | 80203822000 | Ирныкшинский сельсовет | 80603000 | Архангельский муниципальный район |
село Ирныкши | 80203822001 | с Ирныкши | 80603422 | Ирныкшинский сельсовет |
деревня Березовка | 80203822002 | д Березовка | 80603422 | Ирныкшинский сельсовет |
